銘柄特集!大ヒット、鬼滅の刃関連銘柄
STREAM内でも、シェアいただいている、鬼滅の刃関連銘柄。
2020年10月16日より全国の映画館で公開開始となり、公開から3日間で興行収入46億2311万円、動員342万人を記録したことを発表し話題となっています。
このブームに乗らないわけにはいかないと、アンテナを張っている方も多くいらっしゃいます。
今回は、鬼滅の刃銘柄特集!ということで銘柄をピックアップしていきます。
■鬼滅の刃関連銘柄 ー コンビニ銘柄
2651 | ローソン | 「ローソン」や「成城石井」を運営。鬼滅の刃タイアップ商品やくじなどコラボ企画を多数展開。 |
3382 | セブン&アイホールディングス | 国内2位の流通グループでコンビニ、スーパー、ネット銀行を運営。「ダイドーブレンドブレンドコーヒー・絶品カフェオレ」で鬼滅コラボ。 |
8028 | ファミリーマート | 伊藤忠によるTOB実施により、11/12(木)に上場廃止。「ダイドーブレンド」と鬼滅コラボ企画実施。 |
■鬼滅の刃関連銘柄 ー 書店銘柄
2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 「遊べる本屋」をキーワードにした複合小売り店舗を展開。鬼滅関連グッズを多数展開。 |
3159 | 丸善CHIホールディングス | 「丸善」や「ジュンク堂」を運営。大日本印刷の子会社。鬼滅コミックスの売り上げ増。 |
3313 | ブックオフコーポレーション | 本や雑貨などの中古商品を扱う。古本販売首位。鬼滅コミックスの古本売り上げ増。 |
3058 | 三洋堂ホールディングス | 本社のある愛知県など東海地方を中心に展開。トーハンが筆頭株主。鬼滅コミックス売り上げ増。 |
7610 | テイツー | 「古本市場」を運営。「駿河屋」運営のエーツーとは資本業務提携関係。鬼滅コミックスの古本売り上げ増。 |
7640 | トップカルチャー | 書店型の複合施設「蔦屋書店」を運営。ホビージャンルや衛生商品を拡充。鬼滅コミックスの売り上げ増。 |
9978 | 文教堂グループホールディングス | 書店「文教堂」運営。不採算店舗を整理中。鬼滅コミックスの売り上げ増。 |
■鬼滅の刃関連銘柄 ー 飲食銘柄
2212 | 山崎製パン | パンのシェア国内最大手。家庭向けパンや菓子パンが柱。「ランチパック」など鬼滅コラボパンを各種コンビニやスーパーで販売。 |
2590 | ダイドーグループホールディングス | 飲料売上の8割が自動機販機。自販機のオンライン化で販管費を改善中。「ダイドーブレンドコーヒー・絶品カフェオレ」で鬼滅コラボ展開。 |
2695 | くら寿司 | 関西圏を中心に「くら寿司」を展開。鬼滅コラボメニューや下敷きプレゼント企画を開催。 |
2897 | 日清食品ホールディングス | カップラーメン最王手。「チキンラーメン」と鬼滅の刃でコラボ商品販売。 |
■鬼滅の刃関連銘柄 ー アパレル銘柄
2668 | タビオ | 靴下やタイツの専門店「靴下屋や「Tabio」運営。鬼滅コラボ靴下を販売。 |
7448 | ジーンズメイト | RIZAPグループ子会社。鬼滅コラボTシャツやパーカーなどを販売。 |
9983 | ファーストリテイリング | 「ユニクロ」や「GU」運営。両店舗で鬼滅コラボTシャツやグッズを販売。 |
■鬼滅の刃関連銘柄 ー エンタメ銘柄
3765 | ガンホー | 「パズドラ」や「ラグナロク」が主力作品。10/27(火)より「パズドラ」と鬼滅の刃コラボ開催。 |
3935 | エディア | モバイルゲームや電子コミック・書籍などを運営。オンラインストアで鬼滅関連グッズを販売。 |
6460 | セガサミー HD | 子会社にパチプロ大手のサミーやゲームソフト大手のセガ。7月から9月で鬼滅の刃セガコラボカフェ開催。 |
6758 | ソニー | アミューズメントや金融など幅広く運営。鬼滅コラボウォークマン販売。 |
7608 | エスケイジャパン | ゲームセンター景品の企画販売が中心。鬼滅キャラクターグッズ販売。 |
7809 | 壽屋 | フィギュアやプラモデルの企画・製造・販売を一括で手がける。オンラインストアにて鬼滅の刃フィギュアの販売。 |
7832 | バンダイナムコ HD | 家庭用ゲーム機や玩具販売大手。アミューズメント施設「namco」にて11/29(日)までコラボ企画開催。 |
9602 | 東宝 | 阪急系の映画興行大手。映画「鬼滅の刃 無限列車編」は前代未聞の興行収入ペース。 |
■鬼滅の刃関連銘柄 ー その他
1491 | 中外鉱業 | 貴金属のリサイクル販売。オンラインストアで鬼滅関連グッズを販売。 |
2388 | ウェッジホールディングス | タイやカンボジアでファイナンス事業展開。オンラインストアで鬼滅関連グッズを販売。 |
5103 | 昭和ホールディングス | 傘下にウェッジホールディングス。ゴム製造やスポーツ用品販売、和菓子の製造など幅広く展開。ウェッジホールディングスのオンラインストアで鬼滅関連グッズを販売。 |
9020 | JR東日本 | 鉄道最大手。12/31(木)までの期間で「SLぐんま」と鬼滅の刃コラボイベントを開催。 |
9142 | JR九州 | 新幹線や観光列車に強み。特急「かもめ・ソニック」の鬼滅の刃ラッピングトレインが12/28(月)まで運行。 |
運営が出した銘柄以外にも想像力を膨らませると、鬼滅の刃銘柄はまだまだあるかもしれません。
ぜひ興味のある方はたくさん探してみてください